
产品说明
GYXTZW 型光缆是金属加强构件、中心管填充式、夹带钢丝的钢-阻燃聚乙烯粘结护套通信用室外光缆,由中心松套管、两根平行的钢丝加强构件和钢-阻燃聚乙烯护套构成。
特点
全截面阻水结构,确保良好的阻水防潮性能
松套管内填充特种油膏,对光纤进行关键性保护
两根平行圆钢丝既抗张力,又抗侧压
光缆外径小、重量轻,弯曲性能优异
松套管位于光缆物理中心,施工操作方便
阻燃聚乙烯使得光缆具有良好的阻燃性能和抗紫外线性能
产品使用寿命30年以上
技术参数表
光缆芯数 | / | 2~8 | 10~12 | |
结构 | / | 中心束管 | ||
光纤类型 | / | 62.5/125um(A1b) | ||
松套管 | 材料 | mm | PBT | |
直径(平均值) | 2.0 | 2.4 | ||
壁厚(平均值) | 0.32 | 0.35 | ||
塑管颜色 | 白 | |||
光纤余长 | % | 0.15-0.18 | ||
加强件 | 材料 | mm | 磷化钢丝 | |
尺寸(平均值) | 0.9 | |||
根数 | 2 | |||
阻水层 | 材料 | / | 阻水带 | |
铠装层 | 材料 | mm | 钢塑复合带 | |
厚度(平均值) | 0.22 | |||
外护套 | 材料 | mm | 阻燃聚乙烯 | |
厚度(平均值) | 2.0(平均) | |||
光缆直径(平均值) | mm | 7.9(平均) | 8.1(平均) | |
光缆重量(近似值) | kg/km | 74 | 77 | |
衰减系数最大值 | 850nm | dB/km | 3.5 | |
1300nm | 1.5 | |||
带宽 | 850nm | MHz.km | 160~800 | |
1300nm | 200~1000 | |||
拉伸力 | 长期 | N | 600 | |
短暂 | 1500 | |||
压扁力 | 长期 | N/100mm | 300 | |
短暂 | 1000 | |||
弯曲半径 | 静态 | mm | 10倍光缆外径 | |
动态 | 20倍光缆外径 | |||
温度 | 安装 | ℃ | -20~+60 | |
储存和运输 | -40~+70 | |||
工作 | -40~+70 | |||
标识 |
HEADWAY GYXTZW-××A1b YD/T 769-2010 ××××M 年份 (或者按照客户要求) |
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
颜色 | 蓝 | 橙 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 | |
试验项目 | 试验方法 |
温度循环试验 |
a.温度台阶:+20℃、-40℃、+70℃、+20℃; b.保持时间:单护套光缆每一台阶12小时,双护套光缆每一台阶24小时,循环次数:2个循环; |
渗水试验 | 成品后光缆渗水性能应符合IEC60794-1-F5B规定,在光缆全截面上进行,满足1m水柱,1m光缆,8小时不渗水。 |
光缆外护套 绝缘电阻 |
光缆外护套绝缘电阻(外护层内铠装层与大地间),在光缆浸水24小时后测试,不小于2000MΩ•km(直流500伏测试)。 |
介电强度 | 外护套内铠装层与大地间:在光缆浸水24小时后测试,不小于直流15千伏2分钟。对双护套光缆,要求外护套内铠装与金属加强芯间:不小于直流20千伏5秒钟,符合GB/T 1408.1-2006规定。 |
滴溜试验 | 在温度为70℃(24h)的环境条件下,光缆应无填充复合物和涂覆复合物等滴出。 |
单根垂直燃烧试验 | 单根护套在燃烧柜中,上支架下缘和炭化部分起始点之间的距离大于50mm,燃烧向下延伸至距离上支架的下缘大于540mm。 |
包装方式 |
使用木盘(铁木盘),盘面钉合格证、出厂检测报告 (或根据客户要求) |
|||||
光缆芯数 | 2~8 | 10~12 | 2~8 | 10~12 | 2~8 | 10~12 |
装盘长度 | 2km±1% | 3km±1% | 4km±1% | |||
盘具尺寸 | 80×80×60 cm | 90×90×70 cm | 100×100×70 cm | |||
净重(近似) | 148 | 154 | 215 | 224 | 296 | 308 |
毛重(近似) | 190 | 195 | 260 | 270 | 350 | 360 |
特性 | 条件 | 数据 | 单位 | ||
光学特性 | A | B | C | ||
衰减 |
850nm 1300nm |
≤2.80 ≤0.60 |
≤3.00 ≤0.80 |
≤3.00 ≤1.00 |
dB/km dB/km |
带宽 |
850nm 1300nm |
≥200 ≥600 |
≥160 ≥500 |
≥160 ≥300 |
MHz.km MHz.km |
数值孔径(NA) | 0.275±0.015 | ||||
背向散射特性(1300nm) | |||||
局部不连续点 | ≤0.1 | dB | |||
光纤衰减不均匀性 | ≤0.1 | dB | |||
双向背向散射系数差 | ≤0.1 | dB/km | |||
几何特性 | |||||
芯直径 | 62.5±2.5 | μm | |||
芯不圆度 | ≤6.0 | % | |||
包层直径 | 125±1 | μm | |||
包层不圆度 | ≤2.0 | % | |||
芯/包同心度误差 | ≤1.5 | μm | |||
涂层直径 | 245±10 | μm | |||
涂层/包层同心度误差 | ≤12.0 | μm | |||
交货长度 | 1.1~17.6 | km/reel | |||
环境特性 (850nm和1300nm) | |||||
温度附加衰减 | -60℃ ~+85℃ | ≤0.15 | dB/km | ||
温度~湿度循环附加衰减 | -10℃ ~+85℃,98%相对湿度 | ≤0.20 | dB/km | ||
浸水附加衰减 | 23℃±2℃,30天 | ≤0.20 | dB/km | ||
湿热附加衰减 | 85℃±2℃和85%相对湿度,30天 | ≤0.20 | dB/km | ||
干热老化 | 85℃±2℃ | ≤0.20 | dB/km | ||
机械特性 | |||||
筛选张力 | ≥9.0 | N | |||
宏弯附加衰减 100圈Ф75mm |
850nm&1300nm | ≤0.5 | dB | ||
涂层剥离力 |
典型平均值 峰值 |
1.5 ≥1.3 ≤8.9 |
N N |